博彩预测 | INDEX | ||||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
22.11 | CSA Steaua Bucuresti | CSM Bucuresti | 29 | : | 30 | 42 % | 10 % | 49 % | 2 | -1.9 | |||
23.11 | CSM Dobrogea Sud Costanta | ACS HC Buzau | 31 | : | 28 | 55 % | 9 % | 36 % | 1 | 5.1 | |||
23.11 | CSM Focsani | AHC Potaissa Turda | 28 | : | 31 | 36 % | 9 % | 55 % | 2 | -5.3 | |||
23.11 | CSM HC Odorhei | CSM Fagaras | 30 | : | 26 | 60 % | 8 % | 32 % | 1 | 7.9 | |||
23.11 | CSM Stiinta Bacau | CSM Vaslui | 32 | : | 25 | 72 % | 7 % | 22 % | 1 | 13.9 | |||
24.11 | CS Dinamo Bucuresti | CSU DIN Suceava | 38 | : | 26 | 87 % | 5 % | 8 % | 1 | 24.1 | |||
BET365.com Open an account with bet365 today. |
表 | 总额 | 主场 | 客场 | |||||||||||||||||||
M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
1. | CS Dinamo Bucuresti | 9 | 9 | 0 | 0 | 321 | 231 | 4 | 0 | 0 | 143 | 115 | 8 | 5 | 0 | 0 | 178 | 116 | 10 | +10 | 18 | |
2. | CS Minaur Baia Mare | 11 | 8 | 1 | 2 | 337 | 304 | 6 | 0 | 0 | 187 | 158 | 12 | 2 | 1 | 2 | 150 | 146 | 5 | +5 | 17 | |
3. | AHC Potaissa Turda | 9 | 8 | 0 | 1 | 306 | 266 | 5 | 0 | 1 | 197 | 172 | 10 | 3 | 0 | 0 | 109 | 94 | 6 | +4 | 16 | |
4. | ACS HC Buzau | 10 | 7 | 0 | 3 | 307 | 299 | 4 | 0 | 1 | 161 | 149 | 8 | 3 | 0 | 2 | 146 | 150 | 6 | +4 | 14 | |
5. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 9 | 6 | 1 | 2 | 273 | 249 | 3 | 0 | 1 | 122 | 109 | 6 | 3 | 1 | 1 | 151 | 140 | 7 | +5 | 13 | |
6. | CSU DIN Suceava | 10 | 4 | 1 | 5 | 327 | 323 | 3 | 1 | 2 | 208 | 199 | 7 | 1 | 0 | 3 | 119 | 124 | 2 | -3 | 9 | |
7. | CSM Bucuresti | 9 | 4 | 1 | 4 | 244 | 241 | 4 | 0 | 0 | 115 | 97 | 8 | 0 | 1 | 4 | 129 | 144 | 1 | +1 | 9 | |
8. | CSM Stiinta Bacau | 10 | 4 | 1 | 5 | 284 | 289 | 2 | 1 | 1 | 109 | 109 | 5 | 2 | 0 | 4 | 175 | 180 | 4 | +1 | 9 | |
9. | SCM Poli Timisoara | 11 | 4 | 1 | 6 | 290 | 299 | 4 | 1 | 1 | 168 | 153 | 9 | 0 | 0 | 5 | 122 | 146 | 0 | -3 | 9 | |
10. | CSM Focsani | 10 | 2 | 4 | 4 | 262 | 275 | 0 | 3 | 1 | 104 | 114 | 3 | 2 | 1 | 3 | 158 | 161 | 5 | 0 | 8 | |
11. | CSM Vaslui | 10 | 3 | 1 | 6 | 271 | 316 | 2 | 0 | 4 | 158 | 194 | 4 | 1 | 1 | 2 | 113 | 122 | 3 | -5 | 7 | |
12. | CSA Steaua Bucuresti | 10 | 2 | 1 | 7 | 315 | 337 | 1 | 0 | 3 | 129 | 142 | 2 | 1 | 1 | 4 | 186 | 195 | 3 | -3 | 5 | |
13. | CSM HC Odorhei | 10 | 1 | 2 | 7 | 262 | 303 | 1 | 1 | 2 | 108 | 115 | 3 | 0 | 1 | 5 | 154 | 188 | 1 | -4 | 4 | |
14. | CSM Fagaras | 10 | 0 | 0 | 10 | 252 | 319 | 0 | 0 | 6 | 142 | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 145 | 0 | -12 | 0 |
主场比赛 | 主场 | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | CS Minaur Baia Mare | 6 | 6 | 0 | 0 | 187 | 158 | 12 | |
2. | AHC Potaissa Turda | 6 | 5 | 0 | 1 | 197 | 172 | 10 | |
3. | SCM Poli Timisoara | 6 | 4 | 1 | 1 | 168 | 153 | 9 | |
4. | CS Dinamo Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 115 | 8 | |
5. | ACS HC Buzau | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 149 | 8 | |
6. | CSM Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 97 | 8 | |
7. | CSU DIN Suceava | 6 | 3 | 1 | 2 | 208 | 199 | 7 | |
8. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | 109 | 6 | |
9. | CSM Stiinta Bacau | 4 | 2 | 1 | 1 | 109 | 109 | 5 | |
10. | CSM Vaslui | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 194 | 4 | |
11. | CSM Focsani | 4 | 0 | 3 | 1 | 104 | 114 | 3 | |
12. | CSM HC Odorhei | 4 | 1 | 1 | 2 | 108 | 115 | 3 | |
13. | CSA Steaua Bucuresti | 4 | 1 | 0 | 3 | 129 | 142 | 2 | |
14. | CSM Fagaras | 6 | 0 | 0 | 6 | 142 | 174 | 0 |
客场比赛 | 客场 | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | CS Dinamo Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 | 116 | 10 | |
2. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 151 | 140 | 7 | |
3. | AHC Potaissa Turda | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 94 | 6 | |
4. | ACS HC Buzau | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | 150 | 6 | |
5. | CS Minaur Baia Mare | 5 | 2 | 1 | 2 | 150 | 146 | 5 | |
6. | CSM Focsani | 6 | 2 | 1 | 3 | 158 | 161 | 5 | |
7. | CSM Stiinta Bacau | 6 | 2 | 0 | 4 | 175 | 180 | 4 | |
8. | CSA Steaua Bucuresti | 6 | 1 | 1 | 4 | 186 | 195 | 3 | |
9. | CSM Vaslui | 4 | 1 | 1 | 2 | 113 | 122 | 3 | |
10. | CSU DIN Suceava | 4 | 1 | 0 | 3 | 119 | 124 | 2 | |
11. | CSM Bucuresti | 5 | 0 | 1 | 4 | 129 | 144 | 1 | |
12. | CSM HC Odorhei | 6 | 0 | 1 | 5 | 154 | 188 | 1 | |
13. | SCM Poli Timisoara | 5 | 0 | 0 | 5 | 122 | 146 | 0 | |
14. | CSM Fagaras | 4 | 0 | 0 | 4 | 110 | 145 | 0 |
上次结果 |