Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
28.03 斯佩奇亚1906布雷西亚 2 : 056 %24 %20 %12.8
29.03 Cosenza Calcio比萨 1 : 321 %25 %54 %2-2.6
29.03 曼托瓦ACFC Südtirol 1 : 229 %31 %40 %02-0.8
29.03 Modena FC 2018US Catanzaro 1929 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
29.03 桑普多利亚弗洛辛诺内 1 : 040 %31 %29 %100.9
29.03 克雷莫塞西塔德拉 2 : 071 %18 %12 %14.6
29.03 萨索罗AC Reggiana 1919 2 : 061 %22 %17 %13.4
30.03 Carrarese CalcioSSC Bari 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
30.03 切塞纳斯塔比亚 2 : 147 %28 %25 %11.7
30.03 沙勒尼塔納USPalermo SSD 1 : 132 %33 %35 %02-0.2

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 萨索罗 30 21 6 3 62 27 12 2 1 36 13 38 9 4 2 26 14 31 +24 69
2. 比萨 30 18 6 6 50 28 11 3 1 30 12 36 7 3 5 20 16 24 +15 60
3. 斯佩奇亚1906 30 14 13 3 45 22 9 4 1 27 12 31 5 9 2 18 10 24 +13 55
4. 克雷莫塞 30 13 9 8 48 33 6 5 4 22 17 23 7 4 4 26 16 25 +3 48
5. US Catanzaro 1929 30 10 16 4 40 31 7 7 2 25 13 28 3 9 2 15 18 18 -2 46
6. 斯塔比亚 30 11 10 9 35 35 8 3 4 21 16 27 3 7 5 14 19 16 -2 43
7. 切塞纳 30 11 9 10 39 37 7 6 2 23 15 27 4 3 8 16 22 15 -3 42
8. SSC Bari 30 8 16 6 32 28 5 9 2 20 16 24 3 7 4 12 12 16 -8 40
9. Palermo SSD 30 10 9 11 36 31 6 4 5 17 13 22 4 5 6 19 18 17 -6 39
10. Modena FC 2018 30 7 14 9 36 36 5 7 2 20 14 22 2 7 7 16 22 13 -7 35
11. FC Südtirol 30 9 7 14 39 47 4 5 6 20 25 17 5 2 8 19 22 17 -11 34
12. Carrarese Calcio 30 8 9 13 30 40 7 4 4 17 14 25 1 5 9 13 26 8 -12 33
13. 弗洛辛诺内 30 7 12 11 27 41 4 7 5 16 22 19 3 5 6 11 19 14 -15 33
14. 西塔德拉 30 9 6 15 23 46 2 5 8 11 24 11 7 1 7 12 22 22 -12 33
15. AC Reggiana 1919 30 7 11 12 30 36 4 6 5 17 18 18 3 5 7 13 18 14 -13 32
16. 桑普多利亚 30 6 14 10 34 41 4 6 5 11 12 18 2 8 5 23 29 14 -13 32
17. 布雷西亚 30 6 13 11 33 40 3 8 4 21 21 17 3 5 7 12 19 14 -14 31
18. 曼托瓦AC 30 6 12 12 34 46 5 5 4 15 16 20 1 7 8 19 30 10 -12 30
19. 沙勒尼塔納US 30 7 9 14 27 39 6 4 5 19 18 22 1 5 9 8 21 8 -15 30
20. Cosenza Calcio 30 6 11 13 25 41 4 6 5 11 15 18 2 5 8 14 26 11 -16 29
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 萨索罗 15 12 2 1 36 13 38
2. 比萨 15 11 3 1 30 12 36
3. 斯佩奇亚1906 14 9 4 1 27 12 31
4. US Catanzaro 1929 16 7 7 2 25 13 28
5. 切塞纳 15 7 6 2 23 15 27
6. 斯塔比亚 15 8 3 4 21 16 27
7. Carrarese Calcio 15 7 4 4 17 14 25
8. SSC Bari 16 5 9 2 20 16 24
9. 克雷莫塞 15 6 5 4 22 17 23
10. Palermo SSD 15 6 4 5 17 13 22
11. Modena FC 2018 14 5 7 2 20 14 22
12. 沙勒尼塔納US 15 6 4 5 19 18 22
13. 曼托瓦AC 14 5 5 4 15 16 20
14. 弗洛辛诺内 16 4 7 5 16 22 19
15. AC Reggiana 1919 15 4 6 5 17 18 18
16. 桑普多利亚 15 4 6 5 11 12 18
17. Cosenza Calcio 15 4 6 5 11 15 18
18. 布雷西亚 15 3 8 4 21 21 17
19. FC Südtirol 15 4 5 6 20 25 17
20. 西塔德拉 15 2 5 8 11 24 11
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 萨索罗 15 9 4 2 26 14 31
2. 克雷莫塞 15 7 4 4 26 16 25
3. 斯佩奇亚1906 16 5 9 2 18 10 24
4. 比萨 15 7 3 5 20 16 24
5. 西塔德拉 15 7 1 7 12 22 22
6. US Catanzaro 1929 14 3 9 2 15 18 18
7. Palermo SSD 15 4 5 6 19 18 17
8. FC Südtirol 15 5 2 8 19 22 17
9. SSC Bari 14 3 7 4 12 12 16
10. 斯塔比亚 15 3 7 5 14 19 16
11. 切塞纳 15 4 3 8 16 22 15
12. AC Reggiana 1919 15 3 5 7 13 18 14
13. 布雷西亚 15 3 5 7 12 19 14
14. 桑普多利亚 15 2 8 5 23 29 14
15. 弗洛辛诺内 14 3 5 6 11 19 14
16. Modena FC 2018 16 2 7 7 16 22 13
17. Cosenza Calcio 15 2 5 8 14 26 11
18. 曼托瓦AC 16 1 7 8 19 30 10
19. Carrarese Calcio 15 1 5 9 13 26 8
20. 沙勒尼塔納US 15 1 5 9 8 21 8

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Sassuolo Calcio 6 4 2 0 9 2 2 1 0 4 1 7 2 1 0 5 1 7 +5 14
2. AC Cesena 6 3 3 0 7 3 1 2 0 3 1 5 2 1 0 4 2 7 +3 12
3. Frosinone Calcio 6 3 3 0 8 5 2 2 0 6 4 8 1 1 0 2 1 4 0 12
4. US Cremonese 6 3 2 1 14 8 2 0 1 8 3 6 1 2 0 6 5 5 +2 11
5. US Catanzaro 1929 6 3 2 1 8 6 2 1 0 6 1 7 1 1 1 2 5 4 +2 11
6. SS Juve Stabia 6 3 1 2 10 7 3 0 1 8 3 9 0 1 1 2 4 1 -2 10
7. Palermo SSD 6 2 3 1 11 8 1 1 1 5 5 4 1 2 0 6 3 5 0 9
8. FC Südtirol 6 2 3 1 11 8 1 2 0 5 4 5 1 1 1 6 4 4 0 9
9. Pisa Calcio 6 2 1 3 9 8 2 0 1 6 3 6 0 1 2 3 5 1 -2 7
10. UC Sampdoria Genoa 6 1 4 1 6 6 1 2 0 2 1 5 0 2 1 4 5 2 -2 7
11. AC Spezia 1906 6 1 4 1 7 7 1 1 1 5 5 4 0 3 0 2 2 3 -2 7
12. SSC Bari 6 1 4 1 5 6 0 3 0 2 2 3 1 1 1 3 4 4 -2 7
13. Cosenza Calcio 6 2 1 3 3 11 2 0 1 2 3 6 0 1 2 1 8 1 -2 7
14. Carrarese Calcio 6 1 3 2 9 10 1 1 1 5 5 4 0 2 1 4 5 2 -3 6
15. Salernitana Calcio 6 1 3 2 4 6 1 1 0 2 1 4 0 2 2 2 5 2 0 6
16. AS Cittadella 6 2 0 4 4 10 0 0 3 2 9 0 2 0 1 2 1 6 -3 6
17. Modena FC 2018 6 1 2 3 5 6 0 2 0 2 2 2 1 0 3 3 4 3 -1 5
18. AC Reggiana 1919 6 0 4 2 6 8 0 2 1 4 5 2 0 2 1 2 3 2 -5 4
19. Brescia Calcio 6 0 3 3 2 6 0 3 0 1 1 3 0 0 3 1 5 0 -6 3
20. AC Mantova 6 0 2 4 5 12 0 1 2 1 5 1 0 1 2 4 7 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 萨索罗 30 21 6 3 62 27 12 2 1 36 13 38 9 4 2 26 14 31 +24 69
2. 比萨 30 18 6 6 50 28 11 3 1 30 12 36 7 3 5 20 16 24 +15 60
POWER POT 2
3. 斯佩奇亚1906 30 14 13 3 45 22 9 4 1 27 12 31 5 9 2 18 10 24 +13 55
4. 克雷莫塞 30 13 9 8 48 33 6 5 4 22 17 23 7 4 4 26 16 25 +3 48
5. US Catanzaro 1929 30 10 16 4 40 31 7 7 2 25 13 28 3 9 2 15 18 18 -2 46
6. 斯塔比亚 30 11 10 9 35 35 8 3 4 21 16 27 3 7 5 14 19 16 -2 43
7. 切塞纳 30 11 9 10 39 37 7 6 2 23 15 27 4 3 8 16 22 15 -3 42
POWER POT 3
8. SSC Bari 30 8 16 6 32 28 5 9 2 20 16 24 3 7 4 12 12 16 -8 40
9. Palermo SSD 30 10 9 11 36 31 6 4 5 17 13 22 4 5 6 19 18 17 -6 39
10. Modena FC 2018 30 7 14 9 36 36 5 7 2 20 14 22 2 7 7 16 22 13 -7 35
11. FC Südtirol 30 9 7 14 39 47 4 5 6 20 25 17 5 2 8 19 22 17 -11 34
12. Carrarese Calcio 30 8 9 13 30 40 7 4 4 17 14 25 1 5 9 13 26 8 -12 33
13. 弗洛辛诺内 30 7 12 11 27 41 4 7 5 16 22 19 3 5 6 11 19 14 -15 33
14. 西塔德拉 30 9 6 15 23 46 2 5 8 11 24 11 7 1 7 12 22 22 -12 33
15. AC Reggiana 1919 30 7 11 12 30 36 4 6 5 17 18 18 3 5 7 13 18 14 -13 32
16. 桑普多利亚 30 6 14 10 34 41 4 6 5 11 12 18 2 8 5 23 29 14 -13 32
17. 布雷西亚 30 6 13 11 33 40 3 8 4 21 21 17 3 5 7 12 19 14 -14 31
18. 曼托瓦AC 30 6 12 12 34 46 5 5 4 15 16 20 1 7 8 19 30 10 -12 30
19. 沙勒尼塔納US 30 7 9 14 27 39 6 4 5 19 18 22 1 5 9 8 21 8 -15 30
20. Cosenza Calcio 30 6 11 13 25 41 4 6 5 11 15 18 2 5 8 14 26 11 -16 29

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. FC Südtirol 12 / 30 40% 18 / 30 60% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
2. 比萨 13 / 30 43% 17 / 30 57% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
3. 萨索罗 14 / 30 47% 16 / 30 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
4. 克雷莫塞 14 / 30 47% 16 / 30 53% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
5. 斯塔比亚 14 / 29 48% 15 / 29 52% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
6. 曼托瓦AC 15 / 30 50% 15 / 30 50% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
7. 西塔德拉 16 / 30 53% 14 / 30 47% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
8. 桑普多利亚 17 / 30 57% 13 / 30 43% 12 / 15 80% 3 / 15 20% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
9. Carrarese Calcio 17 / 30 57% 13 / 30 43% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
10. US Catanzaro 1929 17 / 30 57% 13 / 30 43% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 9 / 14 64% 5 / 14 36%
11. 弗洛辛诺内 17 / 30 57% 13 / 30 43% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 9 / 14 64% 5 / 14 36%
12. 布雷西亚 17 / 29 59% 12 / 29 41% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
13. Palermo SSD 17 / 29 59% 12 / 29 41% 11 / 15 73% 4 / 15 27% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
14. Modena FC 2018 18 / 30 60% 12 / 30 40% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 10 / 16 63% 6 / 16 38%
15. 切塞纳 18 / 30 60% 12 / 30 40% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
16. 沙勒尼塔納US 19 / 30 63% 11 / 30 37% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 11 / 15 73% 4 / 15 27%
17. Cosenza Calcio 19 / 30 63% 11 / 30 37% 12 / 15 80% 3 / 15 20% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
18. 斯佩奇亚1906 19 / 30 63% 11 / 30 37% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 13 / 16 81% 3 / 16 19%
19. AC Reggiana 1919 19 / 30 63% 11 / 30 37% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 11 / 15 73% 4 / 15 27%
20. SSC Bari 22 / 29 76% 7 / 29 24% 11 / 15 73% 4 / 15 27% 11 / 14 79% 3 / 14 21%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 萨索罗 30 2 4 8 8 3 1 1 3 2.97 15 1 2 4 3 1 1 1 2 3.27 15 1 2 4 5 2 0 0 1 2.67
2. FC Südtirol 30 2 4 6 9 6 1 1 1 2.87 15 0 1 4 5 4 1 0 0 3.00 15 2 3 2 4 2 0 1 1 2.73
3. 克雷莫塞 30 1 7 6 5 8 3 0 0 2.70 15 0 3 5 2 5 0 0 0 2.60 15 1 4 1 3 3 3 0 0 2.80
4. 曼托瓦AC 30 2 7 6 3 9 2 1 0 2.67 14 2 4 3 1 2 2 0 0 2.21 16 0 3 3 2 7 0 1 0 3.06
5. 比萨 30 3 6 4 7 7 3 0 0 2.60 15 1 2 2 4 6 0 0 0 2.80 15 2 4 2 3 1 3 0 0 2.40
6. 切塞纳 30 3 5 10 6 2 1 2 1 2.53 15 2 2 6 2 1 0 1 1 2.53 15 1 3 4 4 1 1 1 0 2.53
7. 桑普多利亚 30 4 7 6 5 4 1 2 1 2.50 15 3 7 2 2 0 0 1 0 1.53 15 1 0 4 3 4 1 1 1 3.47
8. 布雷西亚 29 5 3 9 5 2 3 1 1 2.48 14 3 1 4 0 1 3 1 1 2.93 15 2 2 5 5 1 0 0 0 2.07
9. Modena FC 2018 30 2 6 10 4 7 0 1 0 2.40 14 1 2 5 2 4 0 0 0 2.43 16 1 4 5 2 3 0 1 0 2.38
10. US Catanzaro 1929 30 6 4 7 4 6 1 2 0 2.37 16 3 3 2 3 4 0 1 0 2.38 14 3 1 5 1 2 1 1 0 2.36
11. Carrarese Calcio 30 4 7 6 5 5 2 1 0 2.33 15 2 4 4 2 2 1 0 0 2.07 15 2 3 2 3 3 1 1 0 2.60
12. 西塔德拉 30 5 8 3 8 2 2 1 1 2.30 15 4 0 3 5 2 0 1 0 2.33 15 1 8 0 3 0 2 0 1 2.27
13. Palermo SSD 29 2 7 8 6 5 1 0 0 2.28 15 1 5 5 2 1 1 0 0 2.00 14 1 2 3 4 4 0 0 0 2.57
14. 斯塔比亚 29 4 4 6 10 5 0 0 0 2.28 15 1 3 2 6 3 0 0 0 2.47 14 3 1 4 4 2 0 0 0 2.07
15. 弗洛辛诺内 30 3 4 10 9 3 1 0 0 2.27 16 2 1 5 6 1 1 0 0 2.38 14 1 3 5 3 2 0 0 0 2.14
16. 斯佩奇亚1906 30 5 4 10 5 3 2 1 0 2.23 14 1 3 2 4 1 2 1 0 2.79 16 4 1 8 1 2 0 0 0 1.75
17. AC Reggiana 1919 30 3 6 10 4 7 0 0 0 2.20 15 2 3 3 2 5 0 0 0 2.33 15 1 3 7 2 2 0 0 0 2.07
18. Cosenza Calcio 30 2 9 8 5 4 2 0 0 2.20 15 1 6 5 2 1 0 0 0 1.73 15 1 3 3 3 3 2 0 0 2.67
19. 沙勒尼塔納US 30 5 6 8 5 1 5 0 0 2.20 15 2 2 4 4 0 3 0 0 2.47 15 3 4 4 1 1 2 0 0 1.93
20. SSC Bari 29 5 4 13 3 3 1 0 0 1.93 15 2 2 7 1 2 1 0 0 2.13 14 3 2 6 2 1 0 0 0 1.71


联系 : admin @ vitisport.cz