Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
01.04 艾宁顿斯坦利弗利特伍德镇 1 : 039 %32 %30 %100.7
01.04 巴羅AFCSalford City FC 1 : 043 %30 %27 %101.2
01.04 車士打菲特卡利塞尔联 2 : 066 %20 %14 %14.0
01.04 克鲁维甘士比 1 : 038 %32 %30 %100.6
01.04 唐卡斯特沃尔萨尔 2 : 146 %28 %26 %11.6
01.04 吉林汉姆科尔切斯特联 1 : 037 %32 %31 %100.5
01.04 Harrogate Town特兰梅尔 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
01.04 摩尔甘比車頓咸 2 : 143 %30 %27 %101.2
01.04 新港郡Bromley FC 1 : 134 %34 %33 %100.1
01.04 维尔港FC巴拉福特 1 : 037 %32 %31 %100.5
01.04 史雲頓AFC溫布頓 1 : 231 %33 %36 %02-0.4
02.04 諾士郡米尔顿凯恩斯 2 : 057 %24 %19 %12.9

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 沃尔萨尔 39 20 11 8 68 44 12 5 3 42 26 41 8 6 5 26 18 30 +11 71
2. 巴拉福特 39 20 10 9 52 32 15 3 2 35 12 48 5 7 7 17 20 22 +10 70
3. 维尔港FC 39 18 13 8 49 38 10 6 3 25 15 36 8 7 5 24 23 31 +10 67
4. 唐卡斯特 38 19 9 10 57 44 10 5 4 30 19 35 9 4 6 27 25 31 +9 66
5. AFC溫布頓 39 18 11 10 52 29 12 4 4 34 14 40 6 7 6 18 15 25 +5 65
6. 諾士郡 39 18 11 10 58 39 9 5 5 25 14 32 9 6 5 33 25 33 +8 65
7. 甘士比 39 19 5 15 54 55 9 3 8 27 29 30 10 2 7 27 26 32 +2 62
8. 科尔切斯特联 39 14 16 9 47 39 9 6 5 27 15 33 5 10 4 20 24 25 -2 58
9. 克鲁维 39 14 16 9 45 39 8 6 5 26 22 30 6 10 4 19 17 28 +1 58
10. Salford City FC 38 15 11 12 47 43 9 3 7 24 22 30 6 8 5 23 21 26 -1 56
11. 車士打菲特 38 15 10 13 59 44 7 8 3 28 21 29 8 2 10 31 23 26 +1 55
12. 弗利特伍德镇 39 13 14 12 53 48 6 11 3 22 17 29 7 3 9 31 31 24 -7 53
13. Bromley FC 39 13 13 13 51 50 6 7 7 27 26 25 7 6 6 24 24 27 -8 52
14. 車頓咸 39 13 11 15 51 57 9 5 6 28 26 32 4 6 9 23 31 18 -10 50
15. 史雲頓 39 11 15 13 55 56 7 7 5 32 27 28 4 8 8 23 29 20 -9 48
16. 巴羅AFC 39 13 9 17 43 46 9 4 6 28 18 31 4 5 11 15 28 17 -9 48
17. 米尔顿凯恩斯 39 13 7 19 51 59 8 4 8 25 22 28 5 3 11 26 37 18 -14 46
18. 新港郡 39 13 7 19 48 64 10 3 6 30 25 33 3 4 13 18 39 13 -11 46
19. 吉林汉姆 38 11 11 16 32 40 8 3 8 20 18 27 3 8 8 12 22 17 -13 44
20. 艾宁顿斯坦利 39 10 12 17 45 55 5 9 5 24 22 24 5 3 12 21 33 18 -15 42
21. Harrogate Town 39 11 9 19 30 49 8 3 8 17 23 27 3 6 11 13 26 15 -15 42
22. 特兰梅尔 39 9 13 17 30 55 6 9 5 18 19 27 3 4 12 12 36 13 -20 40
23. 摩尔甘比 39 9 6 24 34 57 5 4 10 20 29 19 4 2 14 14 28 14 -24 33
24. 卡利塞尔联 39 7 10 22 30 59 3 7 10 17 29 16 4 3 12 13 30 15 -29 31
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 巴拉福特 20 15 3 2 35 12 48
2. 沃尔萨尔 20 12 5 3 42 26 41
3. AFC溫布頓 20 12 4 4 34 14 40
4. 维尔港FC 19 10 6 3 25 15 36
5. 唐卡斯特 19 10 5 4 30 19 35
6. 科尔切斯特联 20 9 6 5 27 15 33
7. 新港郡 19 10 3 6 30 25 33
8. 諾士郡 19 9 5 5 25 14 32
9. 車頓咸 20 9 5 6 28 26 32
10. 巴羅AFC 19 9 4 6 28 18 31
11. 克鲁维 19 8 6 5 26 22 30
12. Salford City FC 19 9 3 7 24 22 30
13. 甘士比 20 9 3 8 27 29 30
14. 車士打菲特 18 7 8 3 28 21 29
15. 弗利特伍德镇 20 6 11 3 22 17 29
16. 史雲頓 19 7 7 5 32 27 28
17. 米尔顿凯恩斯 20 8 4 8 25 22 28
18. 吉林汉姆 19 8 3 8 20 18 27
19. Harrogate Town 19 8 3 8 17 23 27
20. 特兰梅尔 20 6 9 5 18 19 27
21. Bromley FC 20 6 7 7 27 26 25
22. 艾宁顿斯坦利 19 5 9 5 24 22 24
23. 摩尔甘比 19 5 4 10 20 29 19
24. 卡利塞尔联 20 3 7 10 17 29 16
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 諾士郡 20 9 6 5 33 25 33
2. 甘士比 19 10 2 7 27 26 32
3. 唐卡斯特 19 9 4 6 27 25 31
4. 维尔港FC 20 8 7 5 24 23 31
5. 沃尔萨尔 19 8 6 5 26 18 30
6. 克鲁维 20 6 10 4 19 17 28
7. Bromley FC 19 7 6 6 24 24 27
8. 車士打菲特 20 8 2 10 31 23 26
9. Salford City FC 19 6 8 5 23 21 26
10. AFC溫布頓 19 6 7 6 18 15 25
11. 科尔切斯特联 19 5 10 4 20 24 25
12. 弗利特伍德镇 19 7 3 9 31 31 24
13. 巴拉福特 19 5 7 7 17 20 22
14. 史雲頓 20 4 8 8 23 29 20
15. 車頓咸 19 4 6 9 23 31 18
16. 米尔顿凯恩斯 19 5 3 11 26 37 18
17. 艾宁顿斯坦利 20 5 3 12 21 33 18
18. 巴羅AFC 20 4 5 11 15 28 17
19. 吉林汉姆 19 3 8 8 12 22 17
20. Harrogate Town 20 3 6 11 13 26 15
21. 卡利塞尔联 19 4 3 12 13 30 15
22. 摩尔甘比 20 4 2 14 14 28 14
23. 新港郡 20 3 4 13 18 39 13
24. 特兰梅尔 19 3 4 12 12 36 13

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Chesterfield FC 6 4 1 1 9 6 1 1 0 2 4 4 3 0 1 7 2 9 +7 13
2. Tranmere Rovers 6 3 3 0 7 2 2 1 0 5 1 7 1 2 0 2 1 5 +3 12
3. Colchester United 6 4 0 2 9 7 3 0 1 7 3 9 1 0 1 2 4 3 0 12
4. Doncaster Rovers 6 3 2 1 11 5 2 1 0 8 2 7 1 1 1 3 3 4 +2 11
5. Barrow AFC 6 3 2 1 9 6 1 0 1 2 1 3 2 2 0 7 5 8 +5 11
6. Bradford City 6 3 1 2 9 4 2 0 1 7 2 6 1 1 1 2 2 4 +1 10
7. Port Vale FC 6 3 1 2 7 4 2 0 1 4 1 6 1 1 1 3 3 4 +1 10
8. Grimsby Town 6 3 1 2 7 6 1 1 2 2 4 4 2 0 0 5 2 6 -2 10
9. Fleetwood Town 6 2 3 1 11 7 0 3 0 3 1 3 2 0 1 8 6 6 0 9
10. Accrington Stanley 6 2 3 1 8 5 2 2 0 8 3 8 0 1 1 0 2 1 -3 9
11. Gillingham FC 6 2 3 1 5 5 2 1 0 2 0 7 0 2 1 3 5 2 0 9
12. Harrogate Town 6 2 3 1 4 4 2 1 0 4 1 7 0 2 1 0 3 2 0 9
13. AFC Wimbledon 6 2 2 2 8 8 1 1 1 5 5 4 1 1 1 3 3 4 -1 8
14. Salford City FC 6 2 2 2 8 11 0 1 2 2 7 1 2 1 0 6 4 7 -1 8
15. Notts County 6 2 1 3 6 6 0 1 2 2 4 1 2 0 1 4 2 6 -2 7
16. Swindon Town 6 1 4 1 8 8 0 3 0 5 5 3 1 1 1 3 3 4 -2 7
17. Bromley FC 6 2 1 3 8 9 1 1 1 5 5 4 1 0 2 3 4 3 -2 7
18. Morecambe FC 6 2 1 3 5 6 2 1 0 4 2 7 0 0 3 1 4 0 -2 7
19. Milton Keynes FC 6 2 1 3 7 12 1 0 1 4 5 3 1 1 2 3 7 4 +1 7
20. Crewe Alexandra 6 1 3 2 6 8 0 1 2 2 6 1 1 2 0 4 2 5 -3 6
21. Newport County 6 2 0 4 7 11 2 0 1 6 3 6 0 0 3 1 8 0 -3 6
22. Carlisle United 6 1 2 3 6 10 1 2 1 6 6 5 0 0 2 0 4 0 -7 5
23. Walsall FC 6 0 4 2 5 8 0 1 2 2 5 1 0 3 0 3 3 3 -5 4
24. Cheltenham Town 6 1 1 4 5 11 0 0 2 0 2 0 1 1 2 5 9 4 -2 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 沃尔萨尔 39 20 11 8 68 44 12 5 3 42 26 41 8 6 5 26 18 30 +11 71
2. 巴拉福特 39 20 10 9 52 32 15 3 2 35 12 48 5 7 7 17 20 22 +10 70
3. 维尔港FC 39 18 13 8 49 38 10 6 3 25 15 36 8 7 5 24 23 31 +10 67
4. 唐卡斯特 38 19 9 10 57 44 10 5 4 30 19 35 9 4 6 27 25 31 +9 66
5. AFC溫布頓 39 18 11 10 52 29 12 4 4 34 14 40 6 7 6 18 15 25 +5 65
6. 諾士郡 39 18 11 10 58 39 9 5 5 25 14 32 9 6 5 33 25 33 +8 65
7. 甘士比 39 19 5 15 54 55 9 3 8 27 29 30 10 2 7 27 26 32 +2 62
8. 科尔切斯特联 39 14 16 9 47 39 9 6 5 27 15 33 5 10 4 20 24 25 -2 58
9. 克鲁维 39 14 16 9 45 39 8 6 5 26 22 30 6 10 4 19 17 28 +1 58
POWER POT 2
10. Salford City FC 38 15 11 12 47 43 9 3 7 24 22 30 6 8 5 23 21 26 -1 56
11. 車士打菲特 38 15 10 13 59 44 7 8 3 28 21 29 8 2 10 31 23 26 +1 55
12. 弗利特伍德镇 39 13 14 12 53 48 6 11 3 22 17 29 7 3 9 31 31 24 -7 53
13. Bromley FC 39 13 13 13 51 50 6 7 7 27 26 25 7 6 6 24 24 27 -8 52
14. 車頓咸 39 13 11 15 51 57 9 5 6 28 26 32 4 6 9 23 31 18 -10 50
15. 史雲頓 39 11 15 13 55 56 7 7 5 32 27 28 4 8 8 23 29 20 -9 48
16. 巴羅AFC 39 13 9 17 43 46 9 4 6 28 18 31 4 5 11 15 28 17 -9 48
17. 米尔顿凯恩斯 39 13 7 19 51 59 8 4 8 25 22 28 5 3 11 26 37 18 -14 46
18. 新港郡 39 13 7 19 48 64 10 3 6 30 25 33 3 4 13 18 39 13 -11 46
19. 吉林汉姆 38 11 11 16 32 40 8 3 8 20 18 27 3 8 8 12 22 17 -13 44
POWER POT 3
20. 艾宁顿斯坦利 39 10 12 17 45 55 5 9 5 24 22 24 5 3 12 21 33 18 -15 42
21. Harrogate Town 39 11 9 19 30 49 8 3 8 17 23 27 3 6 11 13 26 15 -15 42
22. 特兰梅尔 39 9 13 17 30 55 6 9 5 18 19 27 3 4 12 12 36 13 -20 40
23. 摩尔甘比 39 9 6 24 34 57 5 4 10 20 29 19 4 2 14 14 28 14 -24 33
24. 卡利塞尔联 39 7 10 22 30 59 3 7 10 17 29 16 4 3 12 13 30 15 -29 31

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 新港郡 15 / 39 38% 24 / 39 62% 6 / 19 32% 13 / 19 68% 9 / 20 45% 11 / 20 55%
2. 甘士比 16 / 39 41% 23 / 39 59% 9 / 20 45% 11 / 20 55% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
3. 車士打菲特 16 / 37 43% 21 / 37 57% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 9 / 20 45% 11 / 20 55%
4. 史雲頓 17 / 38 45% 21 / 38 55% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
5. 米尔顿凯恩斯 18 / 39 46% 21 / 39 54% 11 / 20 55% 9 / 20 45% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
6. 唐卡斯特 18 / 38 47% 20 / 38 53% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
7. 艾宁顿斯坦利 19 / 39 49% 20 / 39 51% 10 / 19 53% 9 / 19 47% 9 / 20 45% 11 / 20 55%
8. 沃尔萨尔 19 / 39 49% 20 / 39 51% 8 / 20 40% 12 / 20 60% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
9. 車頓咸 19 / 39 49% 20 / 39 51% 12 / 20 60% 8 / 20 40% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
10. 弗利特伍德镇 21 / 39 54% 18 / 39 46% 14 / 20 70% 6 / 20 30% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
11. 巴拉福特 21 / 39 54% 18 / 39 46% 9 / 20 45% 11 / 20 55% 12 / 19 63% 7 / 19 37%
12. Bromley FC 22 / 39 56% 17 / 39 44% 12 / 20 60% 8 / 20 40% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
13. 卡利塞尔联 22 / 39 56% 17 / 39 44% 12 / 20 60% 8 / 20 40% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
14. Salford City FC 22 / 38 58% 16 / 38 42% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
15. 諾士郡 23 / 39 59% 16 / 39 41% 12 / 19 63% 7 / 19 37% 11 / 20 55% 9 / 20 45%
16. 维尔港FC 23 / 39 59% 16 / 39 41% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 12 / 20 60% 8 / 20 40%
17. 巴羅AFC 24 / 39 62% 15 / 39 38% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 13 / 20 65% 7 / 20 35%
18. 特兰梅尔 24 / 39 62% 15 / 39 38% 15 / 20 75% 5 / 20 25% 9 / 19 47% 10 / 19 53%
19. 摩尔甘比 25 / 39 64% 14 / 39 36% 13 / 19 68% 6 / 19 32% 12 / 20 60% 8 / 20 40%
20. 科尔切斯特联 25 / 38 66% 13 / 38 34% 12 / 20 60% 8 / 20 40% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
21. AFC溫布頓 25 / 38 66% 13 / 38 34% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 14 / 19 74% 5 / 19 26%
22. Harrogate Town 26 / 39 67% 13 / 39 33% 13 / 19 68% 6 / 19 32% 13 / 20 65% 7 / 20 35%
23. 克鲁维 26 / 39 67% 13 / 39 33% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 15 / 20 75% 5 / 20 25%
24. 吉林汉姆 26 / 38 68% 12 / 38 32% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 15 / 19 79% 4 / 19 21%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 新港郡 39 5 5 5 11 7 4 0 2 2.87 19 3 2 1 7 4 1 0 1 2.89 20 2 3 4 4 3 3 0 1 2.85
2. 沃尔萨尔 39 2 7 10 5 10 2 2 1 2.87 20 0 3 5 2 6 1 2 1 3.40 19 2 4 5 3 4 1 0 0 2.32
3. 史雲頓 38 4 5 8 5 10 3 3 0 2.87 19 3 1 3 2 6 2 2 0 3.11 19 1 4 5 3 4 1 1 0 2.63
4. 米尔顿凯恩斯 39 1 8 9 12 4 1 3 1 2.82 20 1 6 4 6 1 1 1 0 2.35 19 0 2 5 6 3 0 2 1 3.32
5. 甘士比 39 1 8 7 13 4 5 0 1 2.79 20 0 4 5 7 1 2 0 1 2.80 19 1 4 2 6 3 3 0 0 2.79
6. 車頓咸 39 2 7 10 10 3 5 1 1 2.77 20 0 6 6 3 1 3 0 1 2.70 19 2 1 4 7 2 2 1 0 2.84
7. 車士打菲特 37 1 8 7 12 6 1 0 2 2.73 17 1 2 4 6 3 0 0 1 2.76 20 0 6 3 6 3 1 0 1 2.70
8. 唐卡斯特 38 1 9 8 11 5 2 1 1 2.66 19 0 5 3 7 3 1 0 0 2.58 19 1 4 5 4 2 1 1 1 2.74
9. 弗利特伍德镇 39 7 5 9 6 6 2 3 1 2.59 20 5 3 6 2 3 0 1 0 1.95 19 2 2 3 4 3 2 2 1 3.26
10. Bromley FC 39 2 8 12 8 4 2 2 1 2.59 20 1 4 7 3 2 1 1 1 2.65 19 1 4 5 5 2 1 1 0 2.53
11. 艾宁顿斯坦利 39 5 5 9 11 4 3 1 1 2.56 19 4 2 4 4 2 2 1 0 2.42 20 1 3 5 7 2 1 0 1 2.70
12. 諾士郡 39 3 6 14 9 3 2 1 1 2.49 19 2 5 5 5 1 1 0 0 2.05 20 1 1 9 4 2 1 1 1 2.90
13. Salford City FC 38 2 8 12 9 5 1 1 0 2.37 19 0 4 7 6 1 0 1 0 2.42 19 2 4 5 3 4 1 0 0 2.32
14. 摩尔甘比 39 0 17 8 6 4 1 2 1 2.33 19 0 7 6 1 2 0 2 1 2.58 20 0 10 2 5 2 1 0 0 2.10
15. 卡利塞尔联 39 5 10 7 9 3 4 1 0 2.28 20 3 4 5 4 1 2 1 0 2.30 19 2 6 2 5 2 2 0 0 2.26
16. 巴羅AFC 39 0 12 12 8 6 1 0 0 2.28 19 0 4 7 4 4 0 0 0 2.42 20 0 8 5 4 2 1 0 0 2.15
17. 维尔港FC 39 5 11 7 8 3 4 1 0 2.23 19 4 5 2 4 1 3 0 0 2.11 20 1 6 5 4 2 1 1 0 2.35
18. 特兰梅尔 39 5 6 13 9 5 0 1 0 2.18 20 3 4 8 3 2 0 0 0 1.85 19 2 2 5 6 3 0 1 0 2.53
19. 克鲁维 39 5 7 14 7 2 4 0 0 2.15 19 2 3 6 3 1 4 0 0 2.53 20 3 4 8 4 1 0 0 0 1.80
20. 巴拉福特 39 4 10 7 13 4 1 0 0 2.15 20 2 5 2 7 3 1 0 0 2.35 19 2 5 5 6 1 0 0 0 1.95
21. 科尔切斯特联 38 6 7 12 7 3 2 1 0 2.11 20 2 3 7 7 1 0 0 0 2.10 18 4 4 5 0 2 2 1 0 2.11
22. Harrogate Town 39 4 10 12 11 0 0 2 0 2.03 19 1 5 7 5 0 0 1 0 2.11 20 3 5 5 6 0 0 1 0 1.95
23. AFC溫布頓 38 4 13 8 7 5 1 0 0 1.97 19 0 8 3 4 4 0 0 0 2.21 19 4 5 5 3 1 1 0 0 1.74
24. 吉林汉姆 38 4 12 10 9 2 1 0 0 1.89 19 2 7 2 6 1 1 0 0 2.00 19 2 5 8 3 1 0 0 0 1.79


联系 : admin @ vitisport.cz