![]() | |||||||||
1. | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | : | 27 | 70 |
2. | ![]() | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | : | 24 | 58 |
3. | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | : | 35 | 50 |
4. | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | : | 37 | 49 |
5. | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | : | 40 | 48 |
![]() | |||||||||
1. | ![]() | 29 | 21 | 3 | 5 | 82 | : | 28 | 66 |
2. | ![]() | 29 | 19 | 6 | 4 | 62 | : | 29 | 63 |
3. | ![]() | 29 | 16 | 9 | 4 | 47 | : | 23 | 57 |
4. | ![]() | 29 | 14 | 11 | 4 | 46 | : | 24 | 53 |
5. | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | : | 39 | 47 |
![]() | |||||||||
1. | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 78 | : | 26 | 65 |
2. | ![]() | 27 | 17 | 8 | 2 | 62 | : | 34 | 59 |
3. | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 55 | : | 40 | 48 |
4. | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | : | 31 | 45 |
5. | ![]() | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | : | 40 | 43 |
![]() | |||||||||
1. | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | : | 28 | 67 |
2. | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | : | 24 | 64 |
3. | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | : | 29 | 58 |
4. | ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 50 | : | 34 | 56 |
5. | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 46 | : | 28 | 55 |
![]() | |||||||||
1. | ![]() | 27 | 22 | 5 | 0 | 79 | : | 26 | 71 |
2. | ![]() | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | : | 33 | 50 |
3. | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | : | 36 | 49 |
4. | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | : | 33 | 47 |
5. | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | : | 28 | 47 |
![]() | |||||||||
1. | ![]() | 27 | 21 | 4 | 2 | 57 | : | 20 | 67 |
2. | ![]() | 27 | 18 | 4 | 5 | 78 | : | 32 | 58 |
3. | ![]() | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | : | 39 | 52 |
4. | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 57 | : | 31 | 50 |
5. | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 53 | : | 39 | 46 |
![]() | |||||||||
1. | ![]() | 31 | 22 | 5 | 4 | 59 | : | 33 | 37 |
2. | ![]() | 31 | 18 | 8 | 5 | 67 | : | 36 | 33 |
3. | ![]() | 31 | 16 | 10 | 5 | 54 | : | 26 | 31 |
4. | ![]() | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | : | 29 | 26 |
5. | ![]() | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | : | 37 | 23 |
![]() | |||||||||
1. | ![]() | 27 | 22 | 3 | 2 | 53 | : | 10 | 69 |
2. | ![]() | 27 | 18 | 3 | 6 | 48 | : | 24 | 57 |
3. | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | : | 25 | 56 |
4. | ![]() | 27 | 17 | 4 | 6 | 51 | : | 31 | 55 |
5. | ![]() | 27 | 12 | 6 | 9 | 44 | : | 25 | 42 |
![]() | |||||||||
1. | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 39 | : | 16 | 55 |
2. | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | : | 31 | 51 |
3. | ![]() | 26 | 16 | 2 | 8 | 48 | : | 24 | 50 |
4. | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | : | 28 | 44 |
5. | ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 48 | : | 35 | 41 |
![]() | |||||||||
1. | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 73 | : | 23 | 65 |
2. | ![]() | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | : | 20 | 62 |
3. | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 53 | : | 21 | 56 |
4. | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 44 | : | 23 | 56 |
5. | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 28 | : | 25 | 46 |
BETTING TIPS - TOP SOCCER TIPS IN NEXT 3 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||
1 | 0 | 2 | tip | ||||||
04.04 | ![]() | Johor DT | Kelantan United | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 13.4 | ![]() |
02.04 | ![]() | 本菲卡 | 法鲁人体育俱乐部 | 80 % | 14 % | 6 % | 1 | 5.8 | ![]() |
02.04 | ![]() | 曼城 | 莱切斯特城 | 78 % | 15 % | 7 % | 1 | 5.5 | ![]() |
03.04 | ![]() | 拉茲格勒PFC | Levski Krumovgrad | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 | ![]() |
04.04 | ![]() | 卡芬博格 | SV Lafnitz | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 | ![]() |
02.04 | ![]() | Καβασάκι | 湘南比马 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.1 | ![]() |
02.04 | ![]() | 南安普顿 | 水晶宫 | 15 % | 21 % | 64 % | 2 | -3.8 | ![]() |
02.04 | ![]() | 利物浦 | 埃弗顿 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.6 | ![]() |
03.04 | ![]() | 巴塞尔FC | 草蜢 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ![]() |
04.04 | ![]() | VfB Oldenburg | ETSV Weiche | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ![]() |
PUT TOP BETTING TIPS ON YOUR WEBSITE |
足球 |
曲棍球 |
篮球 |
手球 |
Privacy Policy | 联系 : admin @ vitisport.cz |
![]() |
|||